물가정보 게시물. 총 1362건, 91페이지 중 4페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록부서, 등록일,조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록부서 등록일 조회수
1317 주간 물가동향(3월 3주) 동주민센터 2024-03-19 149
1316 주간 물가동향(3월2주) 동주민센터 2024-03-14 156
1315 물가동향(2월 마지막주) 동주민센터 2024-03-06 157
1314 주간 물가동향(2월 4주) 동주민센터 2024-02-24 159
1313 주간 물가동향(2월 3주) 동주민센터 2024-02-19 159
1312 주간 물가동향(2월 1~2주) 지역경제 2024-02-14 167
1311 주간 물가동향(1월 마지막주) 지역경제 2024-02-08 163
1310 주간 물가동향(1월 3주) 동주민센터 2024-01-26 172
1309 주간물가동향(1월2주) 동주민센터 2024-01-17 171
1308 주간물가동향(1월1주) 동주민센터 2024-01-10 152
1307 주간물가동향(12월4주) 동주민센터 2023-12-30 159
1306 주간물가동향(12월3주) 동주민센터 2023-12-19 165
1305 주간물가동향(12월2주) 동주민센터 2023-12-12 165
1304 주간물가동향(12월1주) 동주민센터 2023-12-05 151
1303 주간물가동향(11월4주) 동주민센터 2023-11-28 161
전체 91페이지 중입력한페이지로 이동