동의유래
목포의 상징인 유달산의 동남쪽 아래에 위치한 동으로써 8. 15 광복 이후에 일제 청산과 관련왜색이 농후한 단위 구역 명칭 개정시 유달동으로 명명, 유달산과 함께 목포의 대표적인 동으로 알려져 있고 1997. 1. 1 목포시 행정동 분합에 따라 유달동과 인접한 서산동 지역을 통합하여 유달동하였으며, 현재는 2006. 8. 7 행정동 통합으로 충무동과 합하여 유달동이라 한다.
연혁
- 1948. 4. 1 목포시 유달동
- 1997. 1. 1 목포시 유달동과 서산동 지역 통합 - 유달동
- 2006. 8. 7 목포시 유달동과 충무동 통합
지역특성
- 목포개항과 함께 일제시대부터 조성된 동으로 일제식 고택의 자취가 남아있고 바닷가 주변과 고지대의 노후된 주택 등 주거 형태가 다양한 것처럼 주민들도 중산층과 일일노동자, 도서 농민, 바다에 생업을 둔 어선원 등 다양한 계층으로 구성되어 있다.
- 목포 개항 당시 중심지였던 관계로 동시대와 관련된 문화유적인 목포문화원건축물(국가사적 제289호), 오포대(지방문화재 자료 제138호), 이훈동집 정원(지방문화재 자료 제165호), 구동양척식회사목포지점(기념물 174호) 등과 국도 1, 2호선 도로 기점, 현대 여류 문학을 선봉에서 이끈 소영 박화성 선생의 문학 기념관 등 각종 문화 유적이 산재한 유서 깊은 동이다.
- 바다로 세계로 그리고 뭍으로 오가는 목포항의 해상관문
- 푸른 바다와 도서 등 자연이 아름다운 시민의 휴식공간
행정구역 및 인구
※ 2022. 12.31.기준
면적(㎢) | 행정조직 | 세대수 | 인구수 | 기초생활수급자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
법정동 | 통 | 반 | ||||
12.5 | 15 | 29 | 114 | 2,530 | 3,937 | 406세대/500명 |
유달동 관할구역 현황
통명 | 반명 | 관할구역 |
---|---|---|
1 | 1 | 유달로 116 영산로29번길 5,9, 9-1, 영산로25 유동로62번길 5-6, 9,9-1, 12,13 |
2 | 영산로 57, 57-1, 57-2, 영산로 39번길 9, 9-3,11,11-1~3,13, 14-7,8, 15, 16 |
|
3 | 영산로 33, 35 영산로39번길 3, 6, 6-1~7, 10,12,12-1, 14-1~5 |
|
2 | 1 | 번화로 41,41-1,2,4,5, 43,43-1, 45,47,49, 51,51-1, 53 해안로229번길 25,25-1, 27, 27-1,2, 29,29-1, 31-1, |
2 | 해안로173번길 46-1 번화로 35, 37,37-1~6,8,9, 39-2,4 영산로 42,42-1,2, 44-1,2 영산로40번길 1,1-1, 3-2, 5,7 |
|
3 | 해안로173번길 45,48 영산로40번길 2-1, 4-1, 영산로 32,32-1, 34, 36-1~7 영산로 38 |
|
4 | 영산로40번길 4-2, 6-1~3 영산로40번길 8 번화로 25,27, 27-1, 29, 29-1~5, 31,31-1~3 해안로173번길 46,46-1 |
|
3 | 1 | |
2 | 율도길 29-1 | |
3 | ||
4 | 1 | 영산로 18,18-1~4, 20,20-1~3 , 24, 24-1,5~7, 26,26-1, 28, 28-1 해안로173번길 45, 45-1 해안로165번길 47-1, 48-1, 49,49-1~3, 50 유동로56 |
2 | 해안로165번길 37,41,41-1, 45, 47,47-1 번화로 9, 11, 12,12-1,2 , 14,14-1 , 16 유동로 46, 48, 52,52-1 유동로42번길 1, 3,3-1~4 , 5 |
|
3 | 영산로 12,12-1, 14,14-1,2 영산로10번길 1,1-1~4, 3, 7,7-1, 유동로 51,51-1, 55 번화로 5,7 |
|
4 | 번화로 2,4,4-1~3, 6,6-1~4, 8,8-1 유동로 35,45,45-1 유동로42번길 13-1 영산로10번길 9,10,11,11-2, 13, 21, 25,25-1~7, 27-1~6 해안로165번길 33 |
|
5 | 해안로165번길 48,48-1 해안로173번길 43,45,45-1, 46 번화로 17,17-1,19,19-1,2, 21, 23 영산로 24-2~4 영산로10번길 21 |
|
5 | 1 | 영산로 15,15-1, 17, 19,19-1 유동로 62번길 1, 2,2-1, 3, 4, 5,5-1~4, 유동로 58, 60, 66, 68 유달로 112,116 |
2 | 유동로 59, 61, 63 영산로 5, 11 유달로 87-1,2, 89, 93,93-1, 94 유달로 97번길 5-1, 7, 9, 11,12-2~5, 16,16-1~3, 18, 19,19-1, 20,20-2, 23 유달로 101번길 21-2~5 유달로 53번길 13,14-3,4,7,8, 15,17,49 대반동길 43 |
|
3 | 유달로101번길 3, 4,4-1~5, 5, 6,6-1~4, 7, 9,9-1, 10-1,3,4, 11 유달로97번길 2,4 유달로61번길 1-1 유달로 99, 105,105-1, 107 |
|
4 | 유달로97번길 4,4-1~13, 6, 8,8-1,2, 12,12-1 유달로101번길 15,15-1~4 , 17,17-1~3, 19, 21,21-1 |
|
6 | 1 | 유달로 60, 62,62-1, 64,64-2, 66, 68 유달로56번길 3,3-1, 7, 9,9-1, 11, 13,13-1, |
2 | 보리마당로 51-12, 52-7,8, 54, 56, 58, 60, 62, 64 유달로56번길 4, 4-1, 6, 8,8-1,2, 10,10-1,2, 12,12-2,3 |
|
3 | 유달로56번안길 1, 2, 3,3-1~4, 4, 6,6-1, 7,7-1 , 8,8-1, 10,10-1~3, 12,12-1, 14,14-1,2, 16,16-1, 18,18-1,2 보리마당로 52,52-1~6 |
|
4 | 서산로49번길 3-4~10, 5,5-1,2 유달로56번안길 11,13,13-1~3, 14-3 보리마당로52번길 1,1-1, 3,3-1,2, 5, 7,7-1~3, 9,9-1 |
|
7 | 1 | 유달로56번길 22 서산로49번길 1, 2, 2-1, 3, 3-1,2 , 4, 7,7-1, 9, 9-1, 11,11-1, 12,12-1, 14 서산로 45-6, 49, 49-1, 51, 51-1~6 |
2 | 서산로 44,46,46-1~3 유달로56번길 30,30-1, 32 |
|
3 | 서산로 37,37-1,2, 39,39-1,2,4, 40,40-1,2,4~7, 41,41-1, 42, 45 | |
4 | 보리마당로52번길 10,10-1, 11-3~5, 12, 13, 14,14-1, 15,15-1, 16,16-1~4 ,17,17-1, 18,18-1,3,4, 19 , 20 서산로31번길 8 서산로 37, 39-3 |
|
8 | 1 | 유동로 11번길 6,8,10, 16-4 서산로 36, 45-1~5 서산로31번길 1,2,2-1 , 3-1,2 서산로 49번길 3-3 보리마당로52번길 11, 11-1,2 |
2 | 유동로 5-7 ,15,15-1,3,5,8, 17 유동로11번길 4 |
|
3 | 유동로 17-1, 21,21-1~5, 23,23-1~5, 25-1~3, 27, 27-1~3 서산로 40-3 |
|
4 | 유동로11번길 6-5,9, 12,12-1, 16, 16-1~4,7~9,11~13 서산로 28,28-1,2,4~8 |
|
9 | 1 | 보리마당로42번길 12-1,2, 14 , 14-1~6 서산로17번길 1, 3,3-1, 4,4-1, 5,5-1~4, 6,6-1,2,4~6, 10-2, 16-2,3,5 |
2 | 해안로163번안길 12-4, 5, 6 , 14-1 서산로17번길 5-6, 6-3, 7, 8,8-1,2, 9, 10,10-1~5, 11-2~4, 12, 12-1, 14,14-1, 16,16-1,4 |
|
3 | 서산로 13, 17,17-1~3,5~13,15,16, 21, 22, 23, 24 | |
4 | 서산로 22,22-1,2, 23, 25,25-1, 28-9,10 유동로11번길 16-15, 16, 18-1~6 |
|
10 | 1 | 보리마당로50번길 4,4-1, 6,6-1,2, 8,8-1, 10 보리마당로42번길 5-1, 9, 11, 20 서산로27번길 6,6-1,2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-1, 19, 20, 21, 22, 24 서산로 25-1 |
2 | 보리마당로50번길 1,1-1 , 4, 5, 9,9-1, 10-1,2, 11, 12,12-1, 13,13-1, 14,14-2~4, 15,15-1, 16,16-1, 17, 18 보리마당로52번길 2, 4-2, 6, 6-1, 8,8-1~10, 16-4 서산로31번길 9 서산로27번길 4-6 |
|
3 | 보리마당로 50번길 2, 3-1,2, 5, 9-1 보리마당로42번길 3, 4,4-1~4 , 5,5-1,2, 6, 7, 8,8-1, 9, 10 서산로17번길 6-2 서산로27번길 21 |
|
4 | 서산로 27 서산로27번길 1, 3 4,4-1~7 서산로31번길 2-1, 3, 4, 4-1~3, 5, 6,6-1~3, 7, 8,8-1, 9 보리마당로52번길 18-2, 20-1,2 |
|
11 | 1 | 보리마당로22번길 16, 16-1,2, 17,17-1~3, 18, 19,19-1, 20,20-1, 21-1~3, 22,22-1,2, 23,23-1 보리마당로22번안길 1, 2, 2-1,2, 3,3-1,2, 4, 5,5-1~5, 6,6-2, 9,9-1 보리마당로 28-4, 30 헤안로163번안길 19 서산로17번길 15-2,3 해안로127번길 16-1, 18,18-1,2 |
2 | 보리마당로22번길 6-3, 11-2,3,5~9, 13,13-1~3, 16,16-1,2 , 18-1,2,4,5 보리마당로 24-3, 28-1 해안로127번길 16-1, 17-1, 18,18-1~3 해안로163번안길 3-5, 17-1 |
|
3 | 해안로127번길 14-2, 15,15-1~3, 16 ,17, 18-2,3 해안로163번안길 3-5 해안로105번길 13, 13-1~7, 15,15-1,2 , 17 보리마당로22번길 10 |
|
4 | 서산로17번길 11, 13-1, 15,15-1~4,6, 16-1,4~7, 17-2 보리마당로22번길 18,19-1, 20,20-1, 21-1~3, 22,22-1,2, 23,23-1 보리마당로22번안길 5-4,5, 9,9-1 해안로163번안길 3-6, 14-2, 15,15-1,2, 16, 17,17-1~3, 18,18-1,2 19 ,20 |
|
12 | 1 | 서산로 9,11,11-1~3 해안로163번길 26,26-1, 28,28-1~3, 30,30-1, 32,32-1~4, 34,34-1,2, 36,36-1 해안로163번안길 1, 2, 2-1, 3,3-1, 4,4-1, 5,5-1, 6, 7, 8,8-3,4, 15 해안로127번길 8,8-1~3 |
2 | 해안로163번안길 3-2,3,11,13~15, 4,4-1 5, 6, 7, 8,8-1,5~8, 9,9-1~3, 10,11,11-1~7, 12,12-2,3,6, 13,13-1 해안로163번길 28-3, 30 서산로 17-9,10 |
|
3 | 해안로127번길 8-4~7, 10,10-1~4, 12,12-1, 14,14-1 | |
4 | 해안로163번길 46-2 (금화동, 금화아파트), 50,50-1, 52,52-1 해안로105번길 4,4-1, 6, 8, 10, 10-1 해안로163번안길 3-3 |
|
13 | 1 | 해안로127번길 2,2-1~4, 4,4-1, 6 해안로163번길 31-2,3, 33 해안로133번길 1,2, 3,3-1~5, 4-1,2, 5,5-1, 6,6-1,2, 7, 8,8-1,10 해안로 129,131 서산로 3-1 |
2 | 해안로 124, 126,126-1~8, 128,128-1, 130, 132,132-1,2, 134,134-1, 138 | |
3 | 해안로163번길 21,21-1, 23, 25, 29, 31,31-3 서산로 1,1-1,2, 2,2-1,2, 3,3-1, 4,4-1,2, 5, 6,6-1~3, 7, 8 해안로139번길 2,2-1, 3,3-1~4, 4,4-2~4, 5,5-1, 6 해안로 137,137-1,2, 139,139-1,2 |
|
4 | 해안로163번길 37,37-1, 38, 40, 40-1, 41, 42 43,43-1, 44,44-1, 45,45-1,46,46-1 해안로127번길 3, 5, 7,7-1,2,9, 9-1,2 해안로 109, 111, 113,113-1, 115, 117, 121, 123, 125,125-1 |
|
14 | 1 | 서산로17번길 15-2 보리마당로22번길 11-4, 13-4, 16 보리마당로 28,28-2,4,5,7 해안로163번안길 19 |
2 | 보리마당로22번길 3-5, 5-2 보리마당로 21 유달로28번길 13-1, 15,15-1~6, 18 |
|
3 | 보리마당로 11,14,18 보리마당로22번길 2, 4,4-1~6, 6-2 해안로 103-3 유달로 28 유달로28번길 11,11-1~3, 13, 14, 18-2 |
|
4 | 보리마당로 21-1~7, 27,27-1, 28, 29-1,5,6,8 | |
15 | 1 | 해안로 103,103-4,5 해안로105번길 1, 3, 5, 7-1~7, 9,9-1~3, 11,11-1~3 보리마당로22번길 5-3, 6-4, 8,8-1 |
2 | 해안로 91, 93,93-1, 95,95-1,2, 97,97-1, 99,99-1~6, 101, 103-1,2 보리마당로 2, 3, 4, 6, 8, 10,10-1 |
|
3 | 보리마당로 5, 7,7-1,2 11 (서산동, 동승비치맨션) 해안로 87 |
|
4 | 해안로 73, 77, 79, 81,81-1,2, 83 유달로 1,1-1, 3 |
|
16 | 1 | 유달로69번길 3, 3-1,2 유달로61번길 2-1,2, 3-2, 4, 5,5-1, 6, 7,7-1 |
2 | 유달로61번길 1,1-1, 3,3-1 유달로 55,55-1, 57-1~3 유달로53번길 2,2-1~3,6,7, 4,6,6-1,8~10, 7-10, 8, 9, 10-1,2,12,12-1, 14 |
|
3 | 유달로53번길 1, 2, 3,3-1~6, 5, 7-10, 9 유달로 45-1~5,7,10,11,14,15, 51,51-2~6 올뫼나루길23번길 2,2-1, 4, 6,6-1, 8,8-1 |
|
4 | 유달로53번길 2-4, 3-2~6, 4, 5,5-2, 6,6-1,4,6~10, 7,7-1~3,5,10, 8, 9, 10-2, 12,12-1, 14, 유달로45-9 |
|
17 | 1 | 유달로 45-1~5,7,14,15 올뫼나루길 22 유달로28번길 5,7,8 |
2 | 유달로69번길 2,2-1, 3-1,2 올뫼나루길23번길 2,2-1, 4, 6,6-1, 7, 8,8-1 올뫼나루길 17, 19,19-1, 21,21-1, 22,22-1, 25 올뫼나루길19번길 4 올뫼나루길15번길 4,4-1 |
|
3 | 올뫼나루길23번길 2,2-1, 4, 6,6-1, 8,8-1, 15 올뫼나루길19번길 3, 4, 5,5-1,2, 6,6-1, 7,7-1, 8,8-1, 9,9-1, 10-2, 11,11-1,2, 12,12-1 올뫼나루길 19,19-1 올뫼나루길15번길 4-3,4, 6,6-1,3~5,7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-1~4, 15-1, 16, 17 |
|
4 | 올뫼나루길15번길 4-4, 6-4,8, 7-2, 9, 11, 12,12-1~3, 13, 14, 15, 16, 17 올뫼나루길19번길 9-1 올뫼나루길23번길 15-1 올뫼나루길11번길 4-2, 6, 7,7-1~4, 9,9-1, 10, 11, 13, 14 |
|
18 | 1 | 올뫼나루길 7, 9,9-1 다순구미로14번길 3,3-1, 5,5-1, 6-1, 7,7-1, 8,8-1~6, 9,9-1,2, 10, 11-8, 12, 14,14-1~4, 16,16-1 올뫼나루길11번길 5,5-1 올뫼나루길15번길 1,1-1 다순구미로 16,16-1,2, 18-1,2, 19 해안로57번길 28,28-1 |
2 |
올뫼나루길 3-1, 5,5-1~5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,13-1 올뫼나루길11번길 2,2-1,2, 4,4-1 올뫼나루길15번길 1,1-1, 3, 5,5-1, 7 다순구미로14번길 1, 3,3-1, 4,4-1,2, 6 다순구미로 16,16-1,2, 19 해안로 71 해안로57번길 28,28-1 |
|
3 | 유달로28번길 2, 5, 7, 8 유달로 45-10,11, 51-4 유달로53번길 3-2 올뫼나루길 5-3~5, 7, 9, 12 |
|
4 | 유달로28번길 2 유달로 28 다순구미로16,16-1,2, 19 다순구미로14번길 3,3-1 보리마당로 4, 6, 10 올뫼나루길 12 해안로 71,83, 95-2, 103-1 해안로57번길 28,28-1 |
|
19 | 1 | 해안로57번길 13-1, 15,15-1, 17, 17-1~3, 19,19-1,2,6,7, 21,21-1, 23,23-1,2, 25 다순구미로 25,25-1, 26, 33, 37,37-1 |
2 | 해안로57번길 13-1, 15,15-1, 17, 17-1~3, 19,19-1,3~5 다순구미로 25,25-1, 27,27-1,2, 31 다순구미로14번길 1,4,4-1,2, 6 올뫼나루길 3-1, 5,5-1,2 |
|
3 | 해안로57번길 13-1, 15,15-1, 17,17-1~3, 19,19-1 다순구미로 18-2~4, 37 다순구미로14번길 5-1, 7,7-1, 9-2, 11,13,13-1 |
|
4 | 해안로 47, 53,53-1, 55, 71 해안로57번길 1-1, 3, 5,5-1, 7,7-1, 9,9-2,3, 13,13-1, 15,15-1, 17,17-1~3, 19,19-1, 28,28-1 해안로57번안길 3-1, 4, 7,7-1,2,5, 8, 9,9-2,3, 11-1, 14,14-1, 19-1, 28 다순구미로14번길 3,3-1 다순구미로 16,16-1,2, 19, 34, 37 온금길 21,21-1,2, 23,23-1,2 |
|
20 | 1 | 해안로57번길 7,7-1, 3, 11-1, 13-1, 15, 15-1, 17,17-1~3, 19,19-1, 해안로57번안길 3-1, 4,4-1, 7,7-2~5, 14, 19-1,2, 28 해안로 47, 53,53-1, 55, 다순구미로 36, 37, 38 온금길 9-1~4, 11, 13, 13-1~3, 15,15-1,2 17,17-1,2, 19,19-1, 21, 21-1,2, 23,23-1,2 온금길21번길 1, 4, 6-2~5,7, 7-1, 8, 10, 10-1, 12,12-1, 13,13-1 |
2 | 해안로 47, 53,53-1, 55, 71 해안로57번길 1, 7,7-1, 9,9-2,3, 11-1, 28,28-1 해안로57번안길 3-1, 4, 7,7-2,5, 8 14,14-1, 19-1 다순구미로14번길 3,3-1 다순구미로 16,16-1,2, 19 |
|
3 | 다순구미로 37 해안로57번길 9-1, 11, 13-1, 15,15-1, 17,17-1~3, 19,19-1 해안로57번안길 19,19-1,3,4, 21, 23 온금길 9-1~4, 11, 13,13-1~3, 14, 15, 15-1,2, 16,16-1,2, 17,17-1,2, 18,18-1,5, 19,19-1, 20,20-1, 22,22-1,2, 24,24-1 온금길21번길 1, 7-1, 13,13-1 |
|
4 | 온금길21번길 7-1, 23 온금길 9-1,~4, 11, 12,12-1, 13,13-1~3, 14, 15,15-1,2, 16,16-1,2, 17-1,2, 18,18-1,2,4,5 해안로 25 |
|
21 | 1 | 대반동길 3, 7-1,3, 9-1,2, 11, 15-2, 28-1~3,6, 31, 32, 33, 34-1, 36,36-1,2,5, 37, 39, 41, 43, 43-1 대반동길1번길 4,4-1, 5, 6,6-1,2, 7, 9, 9-2 해양대학로 28 |
2 |
대반동길 22, 23,23-1 , 24, 26, 28, 28-1,5,6 대반동길1번길 6, 7-1~3, 9-1,2, 11 해양대학로 28 해양대학로28번길 2, 8, 13, 15, 18, 19-2, 20, 21, 23-1, |
|
3 | 대반동길 3,3-1, 4,4-1, 7,7-1, 8,10, 15-2, 16, 18, 20, 37 대반동길1번길 4-1, 6, 32 해안로 2-1,2 해양대학로24번길 3, 5, 14 해양대학로 24 |
|
4 | 대반동길 3,3-1, 7,7-1, 9, 10, 15, 15-1, 19-2, 33, 34-1, 39, 41, 43,43-1 대반동길1번길 4-1, 6, 10, 10-1~3, 11, 12, 14, 16, 24 해안로 2 해양대학로 28 해양대학로24번길 5 |
|
22 | 1 | 해양대학로 66, 70-1,9,10,11,13,16,17,21,23,25,27,77 |
2 | 해양대학로108번길 2, 4,4-1 | |
3 | 해양대학로108번길 1,1-1, 2, 3, 5,5-1,3, 7, 7-1,2, 13 | |
4 | 해양대학로 91, 114,114-1,2, 116, | |
23 | 1 | 해양대학로 166-2,4, 171-3,14, 177,177-1, 183-11,15,19,20,23, 188 해양대학로187번길 2, 6, 8, 9, 18 해양대학로139번길 23-1 |
2 | 해양대학로187번길 9-1, 10, 12, 13, 14, 16 해양대학로139번길 42 |
|
3 | 해양대학로219번길 8, 11,11-10, 14, 15,15-2, 16-2, 17, 18, 20, 35, 50,50-1 해양대학로 227-2 |
|
24 | 1 | 달리길157번길 109 고하도길 195-13,21, 228, 243, 250, 253-1, 257 |
2 | 고하도길 181,195-5, 171 고하도안길 2,12,12-1, 6,6-1~3, 10,14, 14-1~3, 22 |
|
3 | 고하도안길 16,16-1,2, 18, 22, 22-1~3,5,6, 26,26-4, 30 | |
4 | 고하도안길 26,26-1~4, 27,27-1, 119, 119-1, 262 | |
5 | 고하도길 16, 17, 37,37-1, 82, 83, 111,185 신항로 275-41 신정로33번길 18 |
|
25 | 1 | 달리길137번길 5, 26, 34, 30, 36-1 달리길 139 ,139-1 |
2 | 달리길137번길 4, 5, 6, 10, 22,22-1, 23, 24, 34, 36,36-1~4 달리길 128, 131-1, 135-1,5,6, 139,139-1, 140, 142, 143,143-1, 149, 166-32, 189, 193, 195, 197 달리길157번길 11, 34, 35 |
|
3 | 달리길137번길 4, 5, 10, 22,22-1, 23, 24, 26, 30, 34, 36,36-1~4 달리길 128, 131-1, 135-1,5,6, 139,139-1, 140, 142, 143,143-1, 146, 166-32, 189, 193, 195, 197 달리길157번길 11, 34, 35 |
|
26 | 1 | 달리길157번길 122,123,129,129-1, 131, 133, 424, 427-1~4, 427, 428 달리길401번길 42, 33 |
2 | 달리길157번길 53,53-1, 55,55-1, 57, 61-2, 69, 71 달리길 135-5,6 |
|
3 | 달리길157번길 35-1~3, 76, 109,113,122 ,123, 129,129-1, 131, 133 달리길401번길 9,9-1, 31, 32, 42 외달도길 21-9, 38, 47-34 달리길 424, 427,427-1~4, 428, |
|
4 | 달리길137번길 10, 22,22-1, 23 달리길157번길 11, 34, 35 달리길 149, 189, 195, 197 |
|
5 | 달리길157번길 55 | |
27 | 1 | 외달도길 21-25, 44, 47-17,18, 51, 55, 57, 67, 69, 71 신항로276번길 32 |
2 | 외달도길 44 신항로276번길 32 |
|
28 | 1 | 눌도동 408∼488 |
2 | 〃 439∼451 | |
3 | 〃 331∼434 | |
29 |
1 | 허사로57번길 15, 상가동(신항만뉴캐슬오션시티2차) 허사로57번길 15, 201동(신항만뉴캐슬오션시티2차) |
2 | 허사로57번길 15, 202동(신항만뉴캐슬오션시티2차) | |
3 | 허사로57번길 15, 203동(신항만뉴캐슬오션시티2차) 신항로 275-41 신항로276번길 6(달동M타운), 32 |
|
4 | 허사로57번길 15, 204동(신항만뉴캐슬오션시티2차) | |
5 | 허사로57번길 15, 205동(신항만뉴캐슬오션시티2차) | |
6 | 허사로57번길 15, 206동(신항만뉴캐슬오션시티2차) |